Catégorie
All categories
Recommandé
Thermomètre frontal FC - ir207
1. Modèle: FC - ir207 2. Taille du produit: 35 * 36 * 157mm 3. Taille d'emballage: 46 * 46 * 168mm 4. Carton: 100 Pcs 5. Poids brut / carton: 13 kg
Catégorie:
Thermomètre infrarouge
Envoyer une demande
Rapide et délicieux
Assurance qualité
Service à la clientèle 24 / 7
Détails du produit
Numéro de modèle | FC-IR207 |
Afficher | affichage LCD |
Précision | 0,1 °C (0,2 °F) |
Mémoire | Fonction de mémoire de 35 groupes |
Périmètre de mesure | 32℃-42.9℃ (89.6°F-109.2°F) |
Température | <32℃(89.6°Faffichage Loc(Lo°F) |
Température | >42.9℃(109.2°F)affichage HiC(HiF) |
Dimension | 35mm×36mm×157mm |
Mesure de température | Postuler pour : Front / Objet |
Précision | ±01℃ ;(±02 °F) |
Résolution | 0.1℃ (0.1°F) |
Emballage | 1 thermomètre infrarouge, 1 manuel, 1 pochette, 2 piles, 1 boîte de couleur. |
Lester | 120,1 g/pièces, GW/carton : 13 kg, NW/carton : 12,01 kg |
Conditions de transport/stockage | Température -20℃~60℃ ; Humidité : 10 % HR ~ 90 % HR Pression atmosphérique : 70 KPa ~ 106 KPa |
Lester | 85g avec batterie/ 69g sans batterie |
Environnement de travail | Température 10℃~40℃ ; Humidité : 15 % HR ~ 85 % HR Pression atmosphérique : 70 KPa ~ 106 KPa |
Mots clés:
Infrared Forehead Thermometer
Thermomètre frontal infrarouge
Juste pour vous
Obtenir un devis
à: Ltd Tous droits réservés