Catégorie
All categories
Recommandé
Thermomètre pré - auriculaire FC - ir100
1. Modèle: FC - ir100 2. Taille du produit: 39 * 27.3 * 160mm 3. Taille d'emballage: 46 * 46 * 168mm 4. Carton: 100 Pcs
Catégorie:
Thermomètre infrarouge
Envoyer une demande
Rapide et délicieux
Assurance qualité
Service à la clientèle 24 / 7
Détails du produit
Numéro de modèle | FC-IR100 |
Afficher | affichage LCD |
Précision | 0,1 °C (0,2 °F) |
Mémoire | Fonction de mémoire de 35 groupes |
Périmètre de mesure | 32℃-42.9℃ (89.6°F-109.2°F) |
Température | <32℃(89.6°Faffichage Loc(Lo°F) |
Température | >42.9℃(109.2°F)affichage HiC(HiF) |
Dimension | 39 mm × 27,3 mm × 160 mm |
Mesure de température | Appliquer pour : oreille/front/objet |
Précision | ±01℃ ;(±02 °F) |
Résolution | 0.1℃ (0.1°F) |
Emballage | 1 thermomètre infrarouge, 1 manuel, 1 pochette, 2 piles, 1 boîte de couleur. |
Conditions de transport/stockage | Température -20℃~60℃ ; Humidité : 10 % HR ~ 90 % HR Pression atmosphérique : 70 KPa ~ 106 KPa |
Lester | 81g avec batterie/ 66g sans batterie |
Environnement de travail | Température 10℃~40℃ ; Humidité : 15 % HR ~ 85 % HR Pression atmosphérique : 70 KPa ~ 106 KPa |
Mots clés:
Thermomètre frontal auriculaire
Juste pour vous
Obtenir un devis
à: Ltd Tous droits réservés